Abfallbehältergrößen und Kombinationsmöglichkeiten | Grundgebühr pro Jahr1 | Leistungsgebühr Restabfall | Leistungsgebühr Bioabfall | Schloss- gebühr pro Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Restabfalltonne | Bioabfalltonne | Restabfalltonne nutzbar von soviel Personen2 | Zusatzleerungen Restabfall | Zusatzleerungen Bioabfall | Mietgebühr je Behälter | ||
Euro | Euro | Euro | Euro | ||||
Tonnen | 60 Liter | 60 Liter | 4 | 111,00 | 2,30 | 2,25 | 6,00 |
60 Liter | 120 Liter | 4 | 151,44 | 2,30 | 4,50 | 6,00 | |
60 Liter | 240 Liter | 4 | 232,44 | 2,30 | 9,00 | 6,00 | |
120 Liter | 120 Liter | 8 | 222,00 | 4,60 | 4,50 | 6,00 | |
120 Liter | 240 Liter | 8 | 303,00 | 4,60 | 9,00 | 6,00 | |
240 Liter | 240 Liter | 16 | 444,00 | 9,20 | 9,00 | 6,00 | |
240 Liter | 2 x 240 Liter | 16 | 606,00 | 9,20 | 18,00 | 6,00 | |
Container | 770 Liter | 770 Liter | 1.425,96 | 29,60 | 28,90 | 12,00 | |
1.100 Liter | 1.100 Liter | 2.037,72 | 42,40 | 41,25 | 12,00 | ||
5.000 Liter | 4 x 1.100 Liter | 8.858,64 | 192,80 | 165,00 | -3 | ||
Windeltonne | 120 Liter mit Schloss | befreit | 4,60 | befreit | |||
Abfallsäcke4 | Restabfallsack | 70 Liter | Gebühr pro Sack: | 7,50 Euro | |||
Grüngutsack | 120 Liter | Gebühr pro Sack: | 7,00 Euro | ||||
Gebühr für Behälteränderungsdienst Die Gebühr beträgt 36,20 € je Vorgang. | |||||||
Gebühr für Serviceleerungen für verunreinigte Bioabfallbehälter Enthalten Bioabfallbehälter neben Bioabfall auch andere, dafür nicht vorgesehene bzw. zugelassene Abfälle, kann der Landkreis den Anschlusspflichtigen zum Entfernen der Fremdstoffe auffordern. Anderenfalls bleibt der Bioabfallbehälter ungeleert stehen. Der Anschlusspflichtige kann alternativ zum Nachsortieren beim Landkreis eine Abfuhr der verunreinigten Bioabfälle als Restabfall im Rahmen der sog. Serviceleerung für verunreinigte Bioabfallbehälter gegen gesonderte Gebühr anfordern. Die Gebühr für diese Serviceleerungen für verunreinigte Bioabfallbehälter beträgt:
|
1 Mit der Grundgebühr sind pro Jahr bereits 12 Leerungen der Restabfallbehälter sowie 18 Leerungen der Bioabfallbehälter bezahlt (sogenannte Inklusivleerungen).
2 Mindestbehältniskapazität für Privathaushalte lt. Abfallwirtschaftssatzung. Für andere Herkunftsbereiche gelten andere Vorgaben.
3 Für den 5.000-Liter-Container ist kein Schloss verfügbar.
4 Die offiziellen Abfallsäcke können bei vorübergehendem Mehranfall an Abfällen genutzt werden. Sie sind keine Dauerlösung für die Abfallentsorgung.
Kommunale Abfallwirtschaft
Kaiserstraße 4
97318 Kitzingen
Fax: +49 (9321) 928-1299
Serviceteam Abfallberatung
Tel: +49 (9321) 928-1234
abfall@kitzingen.de
Serviceteam Mülltonnen
Tel: +49 (9321) 928-1202
muellgebuehren@kitzingen.de